일요일 느지막한 시간에 출발해서 한강,안양천합수부까지 다녀왔다.
| Title: | 일요일 |
| Athlete: | fkiller |
| Sport: | cycling |
| Route: | no matching route or competition was found |
| Location: | Pomgogae (Korea, South) |
| Description: | no description |
| Distance: | 48.43 km (30.09 mi) |
| Date/Time: | 2008. 11. 16 오후 5:23:00 |
| Duration: | 0.02:41:39 |
| Active Time: | 0.02:15:58 |
| Total Average Speed: | 17.97 km/h (11.17 mph) |
| Active Average Speed: | 21.37 km/h (13.28 mph) |
| Calories: | 1033 kcal |
| Min Altitude: | -14 m (-47 ft) |
| Max Altitude: | 87 m (288 ft) |
| Ascent: | 221 m (728 ft) |
| Descent: | 238 m (782 ft) |
'Bike' 카테고리의 다른 글
| Run.GPS 주행결과 (0) | 2008/11/16 |
|---|---|
| 뒷 드레일러 조정법 (0) | 2008/11/10 |
| 토픽 터보몰프 사용법 (0) | 2008/11/05 |
| 버프사용법 (0) | 2008/10/17 |
| 그리우면 만나러 가야한다. (0) | 2008/10/16 |
TRACKBACK http://www.fkiller.co.kr/trackback/204
-
[동영상] 안양천은 자전거 천국! 철새에게도 천국일까?? 삭제
2008/11/21 13:37TRACKBACK FROM Save the Earth! Fire Blog![동영상] 안양천은 자전거 천국! 철새에게도 천국일까?? [인천에서 서울까지 자전거 왕복 6시간 여행기 4편] 안양천 따라 도림천까지 1편. 자전거는 "명품 자전거도로"를 알아본다!! 2편. 내 짝꿍은 자전거 타기의 달인!! 3편. 서울이 맑고 매력적인 세계도시?? 경기도 안양시를 북서쪽으로 흐르는 하천이 있습니다. 바로 안양천인데요. 길이가 34.8Km나 되고 삼성산에서 발원하는 하천과 백운산에서 흘러나온 학의천 및 군포시를 흐르는 산본천 등의 지..




NateOn 그런거 꼭 필요해요?
댓글을 달아 주세요